- (aktiv)
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 22.08.2025, 17:40
Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
Australische Dollar | AUD | 0.5040 | 0.5351 |
Kanadische Dollar | CAD | 0.5593 | 0.5982 |
Tschechische Krone | CZK | 3.6651 | 3.9843 |
Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0140 | 0.0190 |
Euro | EUR | 0.9086 | 0.9686 |
Pfund Sterling | GBP | 1.0514 | 1.1166 |
Hongkong-Dollar | HKD | 0.0928 | 0.1122 |
Japanische Yen | JPY | 0.5192 | 0.5725 |
Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4481 | 0.4908 |
Singapur-Dollar | SGD | 59.3434 | 65.6944 |
Thailändische Baht | THB | 2.2755 | 2.6773 |
US-Dollar | USD | 0.7695 | 0.8324 |
Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0415 | 0.0502 |
Ankauf und Verkauf ist aus der Sicht der Bank zu verstehen.
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.