Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 20.02.2025, 17:40
Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
Australische Dollar | AUD | 0.5580 | 0.5924 |
Kanadische Dollar | CAD | 0.6125 | 0.6551 |
Tschechische Krone | CZK | 3.6025 | 3.9174 |
Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0151 | 0.0205 |
Euro | EUR | 0.9122 | 0.9723 |
Pfund Sterling | GBP | 1.1030 | 1.1716 |
Hongkong-Dollar | HKD | 0.1048 | 0.1266 |
Japanische Yen | JPY | 0.5722 | 0.6309 |
Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4942 | 0.5413 |
Singapur-Dollar | SGD | 63.9717 | 70.8058 |
Thailändische Baht | THB | 2.4634 | 2.9001 |
US-Dollar | USD | 0.8644 | 0.9352 |
Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0444 | 0.0536 |
Ankauf und Verkauf ist aus der Sicht der Bank zu verstehen.
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.