- (aktiv)
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 15.04.2025, 17:40
Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
Australische Dollar | AUD | 0.5060 | 0.5372 |
Kanadische Dollar | CAD | 0.5680 | 0.6075 |
Tschechische Krone | CZK | 3.5418 | 3.8485 |
Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0136 | 0.0185 |
Euro | EUR | 0.8962 | 0.9563 |
Pfund Sterling | GBP | 1.0519 | 1.1173 |
Hongkong-Dollar | HKD | 0.0957 | 0.1156 |
Japanische Yen | JPY | 0.5451 | 0.6009 |
Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4633 | 0.5075 |
Singapur-Dollar | SGD | 59.0480 | 65.3863 |
Thailändische Baht | THB | 2.2445 | 2.6416 |
US-Dollar | USD | 0.7872 | 0.8520 |
Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0391 | 0.0472 |
Ankauf und Verkauf ist aus der Sicht der Bank zu verstehen.
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.