- (aktiv)
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 01.04.2026, 17:40
| Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| Australische Dollar | AUD | 0.5342 | 0.5672 |
| Kanadische Dollar | CAD | 0.5521 | 0.5905 |
| Tschechische Krone | CZK | 3.6016 | 3.9132 |
| Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0125 | 0.0171 |
| Euro | EUR | 0.8912 | 0.9512 |
| Pfund Sterling | GBP | 1.0254 | 1.0890 |
| Hongkong-Dollar | HKD | 0.0917 | 0.1108 |
| Japanische Yen | JPY | 0.4759 | 0.5246 |
| Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4368 | 0.4785 |
| Singapur-Dollar | SGD | 58.7162 | 65.0101 |
| Thailändische Baht | THB | 2.2448 | 2.6412 |
| US-Dollar | USD | 0.7622 | 0.8245 |
| Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0428 | 0.0517 |
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.