- (aktiv)
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 08.10.2025, 17:40
Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
Australische Dollar | AUD | 0.5122 | 0.5437 |
Kanadische Dollar | CAD | 0.5551 | 0.5938 |
Tschechische Krone | CZK | 3.6608 | 3.9805 |
Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0143 | 0.0194 |
Euro | EUR | 0.9010 | 0.9611 |
Pfund Sterling | GBP | 1.0423 | 1.1071 |
Hongkong-Dollar | HKD | 0.0933 | 0.1128 |
Japanische Yen | JPY | 0.4994 | 0.5506 |
Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4423 | 0.4846 |
Singapur-Dollar | SGD | 58.7372 | 64.9928 |
Thailändische Baht | THB | 2.2674 | 2.6694 |
US-Dollar | USD | 0.7702 | 0.8334 |
Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0423 | 0.0511 |
Ankauf und Verkauf ist aus der Sicht der Bank zu verstehen.
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.