- Zahlen & Sparen
- Immobilienfinanzierung
- Vorsorgen
- Anlegen
-
Services
- Hilfe
- Kundin/Kunde werden
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 20.11.2024, 07:40
Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
Australische Dollar | AUD | 0.5600 | 0.5946 |
Kanadische Dollar | CAD | 0.6124 | 0.6550 |
Tschechische Krone | CZK | 3.5489 | 3.8583 |
Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0151 | 0.0206 |
Euro | EUR | 0.9064 | 0.9666 |
Pfund Sterling | GBP | 1.0882 | 1.1558 |
Hongkong-Dollar | HKD | 0.1029 | 0.1243 |
Japanische Yen | JPY | 0.5413 | 0.5967 |
Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4984 | 0.5459 |
Singapur-Dollar | SGD | 62.6948 | 69.3872 |
Thailändische Baht | THB | 2.3506 | 2.7655 |
US-Dollar | USD | 0.8493 | 0.9190 |
Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0444 | 0.0537 |
Ankauf und Verkauf ist aus der Sicht der Bank zu verstehen.
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.