- (aktiv)
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 15.05.2025, 17:40
Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
Australische Dollar | AUD | 0.5191 | 0.5509 |
Kanadische Dollar | CAD | 0.5776 | 0.6177 |
Tschechische Krone | CZK | 3.5951 | 3.9055 |
Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0141 | 0.0192 |
Euro | EUR | 0.9055 | 0.9656 |
Pfund Sterling | GBP | 1.0780 | 1.1450 |
Hongkong-Dollar | HKD | 0.0971 | 0.1173 |
Japanische Yen | JPY | 0.5463 | 0.6022 |
Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4684 | 0.5130 |
Singapur-Dollar | SGD | 61.1926 | 67.7462 |
Thailändische Baht | THB | 2.3151 | 2.7238 |
US-Dollar | USD | 0.8038 | 0.8698 |
Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0419 | 0.0507 |
Ankauf und Verkauf ist aus der Sicht der Bank zu verstehen.
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.