Aktuelle Zinssätze für Hypotheken und Konten
Die aktuellen Hypothekarzinssätze zur Festhypothek für selbstbewohnte Eigenheime von 2 - 10 Jahre. Die Zinssätze für vermietete oder gewerbliche Liegenschaften werden in einem Beratungsgespräch festgelegt.
Festhypothek | 2 Jahre | 1.320% | Termin vereinbaren |
---|---|---|---|
3 Jahre | 1.390% | ||
4 Jahre | 1.490% | ||
5 Jahre | 1.570% | ||
6 Jahre | 1.660% | ||
7 Jahre | 1.720% | ||
8 Jahre | 1.800% | ||
9 Jahre | 1.860% | ||
10 Jahre | 1.920% | ||
Längere Laufzeiten |
Auf Anfrage |
Privatkonto CHF | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
---|---|---|---|
Privatkonto EUR | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
Privatkonto Fremdwährungen | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
Privatkonto blu | bis CHF 20'000 | 0.150% | Jetzt eröffnen |
ab CHF 20'000 | 0.000% | ||
Vereinskonto | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
Geschäftskonto CHF | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
Geschäftskonto EUR | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
Geschäftskonto Fremdwährungen | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
Kapitaleinzahlungs-Sperrkonto | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
Allgemeiner Überzugszinssatz für Konten in CHF (EUR und Fremdwährungen auf Anfrage) |
9.750% |
Sparkonto | bis CHF 50'000 | 0.150% | Jetzt eröffnen |
---|---|---|---|
ab CHF 50'000 | 0.050% | ||
Sparkonto blu | bis CHF 20'000 | 0.350% | Jetzt eröffnen |
ab CHF 20'000 | 0.150% | ||
ab CHF 50'000 | 0.050% | ||
Geschenksparkonto blu | bis CHF 20'000 | 0.350% | Jetzt bestellen |
ab CHF 20'000 | 0.150% | ||
ab CHF 50'000 | 0.050% | ||
Anlagekonto 31 plus CHF | bis CHF 1 Mio. | 0.150% | Termin vereinbaren |
ab CHF 1 Mio. | 0.200% | ||
ab CHF 10 Mio. | 0.250% | ||
Anlagekonto 270 plus CHF | bis CHF 1 Mio. | 0.200% | Termin vereinbaren |
ab CHF 1 Mio. | 0.250% | ||
ab CHF 10 Mio. | 0.350% | ||
Anlagekonto 31 plus EUR | bis EUR 1 Mio. | 1.550% | Termin vereinbaren |
ab EUR 1 Mio. | 1.900% | ||
ab EUR 10 Mio. | 2.250% | ||
Anlagekonto 270 plus EUR | bis EUR 1 Mio. | 2.000% | Termin vereinbaren |
ab EUR 1 Mio. | 2.200% | ||
ab EUR 10 Mio. | 2.400% | ||
Anlagekonto 31 plus USD | bis USD 1 Mio. | 3.500% | Termin vereinbaren |
ab USD 1 Mio. | 3.800% | ||
ab USD 10 Mio. | 4.100% | ||
Anlagekonto 270 plus USD | bis USD 1 Mio. | 4.000% | Termin vereinbaren |
ab USD 1 Mio. | 4.150% | ||
ab USD 10 Mio. | 4.450% | ||
Mietzinskautions-Sparkonto | 0.000% | ||
Allgemeiner Überzugszinssatz für Konten in CHF (EUR und Fremdwährungen auf Anfrage) |
9.750% |
Freizügigkeitskonto 2. Säule | 0.100% | Termin vereinbaren | |
---|---|---|---|
Vorsorgekonto Sparen 3 | 0.300% | Jetzt bestellen |
Kassenobligationen | 2 Jahre | 0.300% | Termin vereinbaren |
---|---|---|---|
3 Jahre | 0.400% | ||
4 Jahre | 0.400% | ||
5 Jahre | 0.450% | ||
6 Jahre | 0.500% | ||
7 Jahre | 0.600% | ||
8 Jahre | 0.650% | ||
9 Jahre | 0.750% | ||
10 Jahre | 0.850% |