Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 14.03.2025, 11:40
Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
Australische Dollar | AUD | 0.5404 | 0.5736 |
Kanadische Dollar | CAD | 0.5921 | 0.6333 |
Tschechische Krone | CZK | 3.6785 | 3.9973 |
Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0148 | 0.0201 |
Euro | EUR | 0.9317 | 0.9919 |
Pfund Sterling | GBP | 1.1092 | 1.1784 |
Hongkong-Dollar | HKD | 0.1030 | 0.1245 |
Japanische Yen | JPY | 0.5657 | 0.6237 |
Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4827 | 0.5287 |
Singapur-Dollar | SGD | 62.8544 | 69.6004 |
Thailändische Baht | THB | 2.4155 | 2.8403 |
US-Dollar | USD | 0.8493 | 0.9190 |
Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0439 | 0.0532 |
Ankauf und Verkauf ist aus der Sicht der Bank zu verstehen.
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.