Die LUKB-Aktie

Kennzahlen und Basisdaten der LUKB-Aktie

Kennzahlen zur LUKB-Aktie der letzten fünf Jahre

in CHF 2020 2021 2022 2023     2024
Steuerwert/Schlusskurs 80.10 83.00 82.70 72.00    63.90
Buchwert 70.32 72.64 76.11 78.20 82.02
Bruttogewinn (Geschäftsertrag abzügl. -aufwand) 6.61 7.62 7.49 6.73 6.97
Geschäftserfolg nach Abschreibung Goodwill 5.90 6.66 6.71 6.15 6.44
Unternehmensgewinn nach Steuern 5.16 5.81 5.93 5.38 6.32
Konzerngewinn 4.97 5.22 5.34 5.38 5.81
Kurs-Gewinn-Verhältnis (Basis Unternehmensgewinn) 15.51 14.29 13.95 13.40 10.11
Price / Book-Ratio 1.14 1.14 1.09 0.92 0.78
Ausschüttung je Aktie 2.50 2.50 2.50 2.50 2.60 1
Payout Ratio (Ausschüttung/Unternehmensgewinn nach Steuern) 48.5% 43.1% 42.2% 46.5%   41.1% 2  
Total Return -1.30 5.40 2.20 -7.00 -5.60

1 Antrag an die Generalversammlung vom 14. April 2025
2 Basierend auf beantragter Ausschüttung

Basisdaten der LUKB-Aktie

Nominal je Namenaktie CHF 3.70
Börsenkotierung SIX SX
Tickersymbol LUKN (SIX Financial Information und Bloomberg)
LUKN.S (Reuters)
Valorennummer 125 293 061
ISIN-Nummer CH1252930610