- Medien
- Investoren
- Jobs & Karriere
- Unternehmensporträt
-
Services
- Hilfe
Die Zinserhöhung der LUKB erfolgt aufgrund der am 15. Dezember 2022 publizierten Entscheide zur Leitzinserhöhungen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) und der Europäischen Zentralbank (EZB).
Konkret erhöht die LUKB die Zinssätze per 29. Dezember 2022 auf den folgenden Kontoprodukten:
Produkte | Verzinsungslimite | Zinssatz ab 29.12.22 | Zinssatz bisher |
---|---|---|---|
Sparkonto und Aktionärs-Sparkonto | bis CHF 100'000 | 0.600% | 0.300% |
ab CHF 100'000 | 0.500% | 0.250% | |
Vorsorgekonto Sparen 3 | 0.400% | 0.200% | |
Freizügigkeitskonto 2. Säule | 0.050% | 0.010% | |
Sparkonto blu (bis 26 Jahre) und Geschenksparkonto blu |
bis CHF 20'000 | 0.800% | 0.500% |
ab CHF 20'000 | 0.600% | 0.300% | |
ab CHF 100'000 | 0.500% | 0.250% | |
Privatkonto blu (bis 26 Jahre) | bis CHF 20'000 | 0.250% | 0.050% |
ab CHF 20'000 | 0.000% | 0.000% | |
Anlagekonto 31 plus CHF | bis CHF 10'000'000 | 0.500% | 0.250% bis CHF 5'000'000 |
ab CHF 10'000'000 | neu auf Anfrage | 0.000% bis CHF 5'000'000 |
|
Anlagekonto 31 plus EUR | bis EUR 10'000'000 | 0.900% | 0.650% bis EUR 5'000'000 |
ab EUR 10'000'000 | neu auf Anfrage | 0.000% bis EUR 5'000'000 |
Bei Kontoprodukten der LUKB, die hier nicht aufgeführt sind, bleibt die Verzinsung bis auf weiteres unverändert.