- (aktiv)
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 16.07.2025, 11:40
Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
Australische Dollar | AUD | 0.5068 | 0.5379 |
Kanadische Dollar | CAD | 0.5642 | 0.6035 |
Tschechische Krone | CZK | 3.6203 | 3.9345 |
Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0137 | 0.0187 |
Euro | EUR | 0.9009 | 0.9610 |
Pfund Sterling | GBP | 1.0406 | 1.1053 |
Hongkong-Dollar | HKD | 0.0924 | 0.1117 |
Japanische Yen | JPY | 0.5126 | 0.5651 |
Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4543 | 0.4975 |
Singapur-Dollar | SGD | 59.1901 | 65.5297 |
Thailändische Baht | THB | 2.2644 | 2.6643 |
US-Dollar | USD | 0.7697 | 0.8328 |
Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0405 | 0.0489 |
Ankauf und Verkauf ist aus der Sicht der Bank zu verstehen.
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.